SN-I型臥式RPP水噴射真空機組規(guī)格及技術參數(shù) | ||||||||
型 號 | 極限真空度Mpa | 包裝真空度Mpa | 較大抽氣量m3/h | 臥式機組外形尺寸 | 配套離心泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||
SN-I-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | 50FP-20 | 2.2 |
SN-I-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1500 | 1000 | 1200 | 50FP-22 | 3 |
SN-I-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
SN-I-180 | 0.098 | 0.097 | 200 | 1800 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 5.5 |
SN-I-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2300 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
SN-I-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2350 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
SN-I-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2350 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
SN-I-500 | 0.099 | 0.097 | 500 | 2350 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
楊先生:13372117628
黃小姐:13913766068
座機:0512-53250063
網(wǎng) 址:www.jsng.cc
郵 箱:13372117628@163.com
地 址:蘇州太倉市沙溪鎮(zhèn)周涇路533號
在線評價 (0)
暫無評價信息!